A | | Ambly | Nassogne, le grand Paysage, Trans-Famenne |
|
| Andenne | Namur-Huy |
| | Andoy | Namur-Huy |
|
| Annevoie | Annevoie |
|
| Arville | Mont-Ste-Marie, Wierde |
|
| Aublain | Monts de Dailly |
|
| Aubrives (FR) | Ravel 2 |
|
| Auffe | Rochefort et la Lesse |
| | Avioth (FR) | Lorraine belge et française |
|
| Awenne | Trans-Famenne, Fourneau-St-Michel |
|
| Aywaille | Ninglinspo |
B |
| Barvaux-Condroz | Failon et Somal |
|
| Bauche | Bocq |
|
| Bech-Kleinmacher (Lux.) | Vignoble de Moselle, Schengen et la Moselle |
|
| Beez | Marche-l-D Gd Tour, Marche-les-Dames |
|
| Ben-Ahin | Namur-Huy, Gives |
|
| Bonneville | Namur-Huy |
|
| Bourg-Fidèle (FR) | Un lac canadien |
|
| Boussu-en-Fagne | Monts de Dailly |
| | Breux (FR) | Lorraine belge et française |
| | Brumagne | Namur-Huy |
|
| Burnot | Annevoie, Profondeville |
C |
| Charleville (FR) | Un lac canadien |
|
| Charneux | Nassogne, le grand Paysage, Trans-Famenne |
|
| Chassepierre | Chiny et la Semois, Chiny-Lacuisine, Forêt de Conques |
|
| Chavanne | Nassogne, le grand Paysage, Trans-Famenne |
|
| Chimay | Monts de Dailly, Lompret |
|
| Chiny | Chiny et la Semois, Chiny-Lacuisine |
|
| Col du Rideux | Wéris |
|
| Conques | Forêt de Conques |
|
| Couvin | Lac Whitacker |
|
| Crupet | Bocq, Crupet |
D |
| Dailly | Monts de Dailly |
|
| Daussoulx | Rhisnes |
|
| Dave | Dave, Fonds de Lustin |
| | Doische | Ravel 2, Hermeton grande boucle |
|
| Dorinne | Crupet |
|
| Dourbes | Treignes, Ravel 2 |
|
| Durnal | Bocq, Crupet |
E |
| Elvange (Lux.) | Vignoble de Moselle |
|
| Eprave | Rochefort et la Lesse |
|
| Erpent | Namur-Huy |
|
| Evelette | le "Deep Condroz" |
F |
| Fagnolle | Ravel 2 |
| | Failon | Failon et Somal |
|
| Falaen | Molignée |
|
| Falemprise | Lacs de l'Eau d'Heure |
|
| Fanzel | Wéris |
|
| Faulx-Les-Tombes | Samson Gd Tour, Mont-Ste-Marie |
|
| Feronval | Lacs de l'Eau d'Heure |
|
| Finnevaux | Balcon de la Famenne |
|
| Florée | Gesves |
|
| Florenville | Chiny et la Semois, Chiny-Lacuisine |
|
| Flostoy | le "Deep Condroz" |
|
| Foisches (FR) | Ravel 2 |
| | Fourneau-St-Michel | Fourneau-St-Michel, Masblette et Diglette, Trans-Famenne |
| | Foy-Notre-Dame | Thynes/Foy-Notre-Dame |
|
| Franc-Waret | Franc-Waret, Marche-l-D Gd Tour |
|
| Frasnes-lez-Couvin | Monts de Dailly |
|
| Frizet | Rhisnes |
G |
| Gedinne | Lac Whitacker |
|
| Gedinne-Station | Lac Whitacker |
|
| Gelbressée | Franc-Waret, Marche-l-D Gd Tour |
|
| Gérouville | Lorraine belge et française |
|
| Gesves | Gesves |
|
| Gimnée | Ravel 2, Hermeton grande boucle |
|
| Gives | Namur-Huy, Gives |
|
| Givet (FR) | Ravel 2 |
|
| Gochenée | Hermeton petite boucle |
|
| Godinne | Annevoie |
|
| Goyet | Samson, Samson Gd Tour, Mont-Ste-Marie, Namur-Huy |
|
| Grande Hour | Balcon de la Famenne, Houyet et le RAVeL |
|
| Groynne | Namur-Huy |
|
| Grune | Nassogne, le grand Paysage , Trans-Famenne |
| | Grupont | Trans-Famenne, Fourneau-St-Michel |
|
| Hamerenne | Rochefort et la Lesse |
H |
| Ham-sur-Meuse | Ravel 2 |
|
| Han-sur-Lesse | Rochefort et la Lesse |
|
| Hargimont | Nassogne, le grand Paysage, Hargimont et la Wamme, Trans-Famenne |
|
| Harsin | Nassogne, le grand Paysage, Hargimont et la Wamme, Trans-Famenne |
|
| Hastière | Ravel 2 |
|
| Haut-le-Wastia | Molignée |
|
| Hauts-Buttés (FR) | Lac Whitacker |
|
| Havelange | le "Deep Condroz" |
|
| Heer-Agimont | Ravel 2, Hermeton petite boucle, Hermeton grande boucle |
|
| Herbeumont | Tombeau du Chevalier, Forêt de Conques |
| | Herbeuval (FR) | Lorraine belge et française, Autour d'Orval |
|
| Hermeton-sur-Meuse | Ravel 2, Hermeton petite boucle, Hermeton grande boucle |
|
| Heyd | Wéris |
|
| Hierges (FR) | Ravel 2 |
|
| Hour | Balcon de la Famenne, Houyet et le RAVeL |
|
| Houyet | Balcon de la Famenne, Houyet et le RAVeL |
|
| Hun | Annevoie |
|
| Huy | Namur-Huy |
I |
| Inzefy | Crupet |
|
| Izel | Lorraine belge et française |
J |
| Jallet | le "Deep Condroz" |
| | Jambes | Namur-Huy |
|
| Javingue | Trans-Famenne |
| | Jemelle | Trans-Famenne |
L | | La Foulerie | Failon et Somal |
|
| La Hulle | Profondeville |
|
| La Sarte | Gives |
|
| La Souye | Lorraine belge et française |
|
| Lacuisine | Chiny et la Semois, Chiny-Lacuisine |
|
| Landenne-sur-Meuse | Marche-l-D Gd Tour, Sclermont |
|
| Le Mesnil | Treignes |
|
| Les Marquisades (FR) | Lac Whitacker |
|
| Les Mazures (FR) | Un lac canadien |
| | Les Vieilles Forges (FR) | Un lac canadien, Le tour du lac |
|
| Lessive | Rochefort et la Lesse |
|
| Lesterny | Trans-Famenne, Fourneau-St-Michel |
|
| Libois | le "Deep Condroz" |
| | Limes | Lorraine belge et française |
|
| Limoy | Namur-Huy |
|
| Lives-sur-Meuse | Namur-Huy |
|
| Lompret | Monts de Dailly, Lompret |
|
| Louette-St-Pierre | Lac Whitacker |
| | Loyers | Samson, Samson Gd Tour |
|
| Lustin | Fonds de Lustin |
M |
| Maix-devant-Virton | Lorraine belge et française |
| | Maizeret | Samson, Samson Gd Tour |
|
| Marche-en-Famenne | Nassogne, le grand Paysage, Hargimont et la Wamme, Trans-Famenne |
|
| Marche-les-Dames | Franc-Waret, Marche-l-D Gd Tour, Marche-les-Dames |
|
| Maredret | Molignée |
|
| Maredsous | Molignée |
|
| Margny (FR) | Lorraine belge et française, Autour d'Orval |
|
| Mariembourg | Ravel 2 |
|
| Marloie | Nassogne, le grand Paysage, Hargimont et la Wamme, Trans-Famenne |
| | Masbourg | Nassogne, le grand Paysage, Trans-Famenne, Fourneau-St-Michel |
|
| Matagne-la-Grande | Ravel 2 |
|
| Mazée | Ravel 2 |
|
| Mesnil-Eglise | Balcon de la Famenne |
|
| Moinil (Maizeret) | Samson, Samson Gd Tour |
|
| Montaigle | Molignée |
|
| Mont-Ste-Marie | Mont-Ste-Marie, Samson Gd Tour |
| | Moressée | Failon et Somal |
|
| Mormont | Fourneau-St-Michel, Masblette et Diglette, Trans-Famenne |
|
| Morville | Wéris |
|
| Mozet | Samson Gd Tour, Namur-Huy |
N | | Namèche | Marche-l-D Gd Tour |
|
| Namur | Namur-Huy, Rhisnes |
| | Naninne | Dave, Fonds de Lustin |
|
| Nassogne | Nassogne, le grand Paysage, Fourneau-St-Michel, Trans-Famenne |
|
| Nismes | Ravel 2 |
|
| Nonceveux | Ninglinspo |
O |
| Oignies-en-Thierarche | Treignes |
| | Olloy-sur-Viroin | Treignes, Lac Whitacker, Ravel 2 |
|
| Oppagne | Wéris |
| | Orval | Lorraine belge et française, Autour d'Orval |
|
| Ossogne | le "Deep Condroz" |
P |
| Pas-Bayard | Wéris |
|
| Petit Doische | Ravel 2 |
|
| Petite Hour | Balcon de la Famenne, Houyet et le RAVeL |
|
| Pin | Lorraine belge et française |
|
| Plate-Taille | Lacs de l'Eau d'Heure |
|
| Pont-St-Nicolas | Chiny et la Semois |
|
| Profondeville | Profondeville |
R |
| Ramezée | Failon et Somal |
|
| Regniessart | Lac Whitacker |
|
| Relogne | Forêt de Conques |
|
| Remerschen (Lux.) | Schengen et la Moselle |
| | Remich(Lux.) | Vignoble de Moselle, Schengen et la Moselle |
|
| Remouchamps | Ninglinspo |
|
| Résimont | le "Deep Condroz" |
|
| Revin (FR) | Lac Whitacker, Un lac canadien |
|
| Rhisnes | Rhisnes |
|
| Rivière | Annevoie, Profondeville |
|
| Rochefort | Rochefort et la Lesse |
|
| Rocher du Hat | Chiny et la Semois, Chiny-Lacuisine |
|
| Rocroi (FR) | Lac Whitacker, Un lac canadien |
|
| Romedenne | Hermeton grande boucle |
|
| Romerée | Ravel 2 |
S |
| Samson | Samson, Samson Gd Tour, Falaise de Samson |
|
| Sapogne-sur-Marche (FR) | Lorraine belge et française |
|
| Sart-Bernard | Fonds de Lustin |
|
| Schengen (Lux.) | Schengen et la Moselle |
|
| Schwebsange (Lux.) | Vignoble de Moselle, Schengen et la Moselle |
|
| Sclaigneaux | Marche-l-D Gd Tour, Sclermont |
|
| Sclayn | Namur-Huy |
|
| Sclermont | Marche-l-D Gd Tour, Sclermont |
|
| Seilles | Marche-l-D Gd Tour, Sclermont |
|
| Sept-Meuses | Annevoie, Profondeville |
|
| Silenrieux | Lacs de l'Eau d'Heure |
|
| Solières | Namur-Huy, Gives |
| | Somal | Failon et Somal |
| | Sorinnes | Thynes/Foy-Notre-Dame |
|
| Sorinnes-la-Longue | Gesves |
|
| Sosoye | Molignée |
|
| Soulme | Hermeton petite boucle, Hermeton grande boucle |
|
| Sovet | Thynes/Foy-Notre-Dame |
|
| Spontin | Crupet |
|
| Ste-Cécile | Forêt de Conques |
|
| St-Fontaine | le "Deep Condroz" |
|
| St-Hilaire (FR) | Ravel 2 |
|
| St-Hubert | Fourneau-St-Michel, Masblette et Diglette, Trans-Famenne |
|
| St-Léonard | Namur-Huy |
|
| St-Nicolas (FR) | Lac Whitacker |
|
| St-Servais | Rhisnes |
|
| Sur-les-Sarts | Wierde |
T |
| Tahier | le "Deep Condroz" |
| | Taviet | Thynes/Foy-Notre-Dame |
|
| Thier-Saint | Trans-Famenne, Nassogne, le grand Paysage |
|
| Thon | Samson, Samson Gd Tour, Falaise de Samson |
|
| Thynes | Thynes/Foy-Notre-Dame |
| | Treignes | Treignes, Ravel 2 |
V |
| Valansart | Lorraine belge et française |
|
| Vallée de Misère | Lac Whitacker |
|
| Vaucelles (FR) | Ravel 2 |
|
| Vaulx | Monts de Dailly, Lompret |
|
| Vedrin | Rhisnes |
|
| Vezin | Marche-l-D Gd Tour |
| | Vierves-sur-Viroin | Treignes, Ravel 2 |
|
| Vieux Moulins de Thilay (FR) | Lac Whitacker |
|
| Vignée | Balcon de la Famenne |
|
| Ville-en-Waret | Franc-Waret, Marche-l-D Gd Tour |
|
| Villenval | Samson, Samson Gd Tour |
| | Villers-devant-Orval | Autour d'Orval |
|
| Villers-sur-Lesse | Rochefort et la Lesse |
|
| Virelles | Monts de Dailly, Lompret |
|
| Vodelée | Hermeton grande boucle |
|
| Vyle-et-Tharoul | le "Deep Condroz" |
W |
| Waha | Nassogne, le grand Paysage, Hargimont et la Wamme, Trans-Famenne |
|
| Walcourt | Lacs de l'Eau d'Heure |
|
| Wanlin | Balcon de la Famenne, Houyet et le RAVeL |
|
| Wartet | Franc-Waret, Marche-l-D Gd Tour |
|
| Wellenstein (Lux.) | Vignoble de Moselle |
|
| Wéris | Wéris |
|
| Wierde | Wierde |
|
| Wiesme | Balcon de la Famenne |